Print Size Chart

Exact pixel dimensions at 300 DPI

Print sizePixelsRatio
4 x 6 in1,200 x 1,800 px2:3
5 x 7 in1,500 x 2,100 px5:7
8 x 10 in2,400 x 3,000 px4:5
8 x 12 in2,400 x 3,600 px2:3
11 x 14 in3,300 x 4,200 px11:14
12 x 16 in3,600 x 4,800 px3:4
12 x 18 in3,600 x 5,400 px2:3
16 x 20 in4,800 x 6,000 px4:5
18 x 24 in5,400 x 7,200 px3:4
20 x 30 in6,000 x 9,000 px2:3
24 x 36 in7,200 x 10,800 px2:3
A42,481 x 3,507 px1:1.41
A33,507 x 4,962 px1:1.41
A24,962 x 7,017 px1:1.41
Aim for 300 DPI for crisp prints. Powered by PrintSizer →